تحدي أكثر من 150 سهمًا من ModMount
واحدة من أكبر وأكثر الأسواق تقلبًا على الإنترنت. هل تجرؤ على التجربة؟
اختر أفضل استراتيجية لك في ساحة الأسماء الكبيرة
فوائد تداول الأسهم مع Modmount
عقود الفروقات على أكثر من 150 سهم شهير
لا عمولات أو رسوم غير متوقعة
إشعارات السوق الفورية وتحديثات الأسعار
مجموعة أدوات تحليلية احترافية مرفقة
مركز تعليمي ضخم متاح مجانًا
خدمة دعم العملاء المخصصة
قائمة ModMount للأسهم
حرف او رمز | وصف | الرافعة المالية (تصل إلى) | |
AAPL.OQ | Apple | 1:5 | شراء بيع |
AIG.N | American International Group | 1:5 | شراء بيع |
AMZN.OQ | Amazon Com | 1:5 | شراء بيع |
BA.N | Boeing | 1:5 | شراء بيع |
BABA.N | Alibaba | 1:5 | شراء بيع |
BAC.N | Bank Of America | 1:5 | شراء بيع |
C.N | Citigroup | 1:5 | شراء بيع |
CSCO.OQ | Cisco Systems | 1:5 | شراء بيع |
CVX.N | Chevron | 1:5 | شراء بيع |
EBAY.OQ | Ebay | 1:5 | شراء بيع |
F.N | Ford Motor | 1:5 | شراء بيع |
FB.OQ | 1:5 | شراء بيع | |
GM.N | General Motors | 1:5 | شراء بيع |
GOOG.OQ | Alphabet Inc Class C | 1:5 | شراء بيع |
GS.N | Goldman Sachs Group | 1:5 | شراء بيع |
IBM.N | IBM | 1:5 | شراء بيع |
INTC.OQ | Intel | 1:5 | شراء بيع |
JNJ.N | Johnson&Johnson | 1:5 | شراء بيع |
JPM.N | Jp Morgan Chase | 1:5 | شراء بيع |
KO.N | Coca-Cola | 1:5 | شراء بيع |
MA.N | Mastercard Cl A | 1:5 | شراء بيع |
MCD.N | Mcdonalds | 1:5 | شراء بيع |
MSFT.OQ | Microsoft | 1:5 | شراء بيع |
NFLX.OQ | Netflix | 1:5 | شراء بيع |
ORCL.N | Oracle | 1:5 | شراء بيع |
PFE.N | Pfizer | 1:5 | شراء بيع |
PG.N | Procter &Gamb | 1:5 | شراء بيع |
QCOM.OQ | Qualcomm | 1:5 | شراء بيع |
RACE.N | Ferrari | 1:5 | شراء بيع |
T.N | At&T | 1:5 | شراء بيع |
TEVA.P | Teva Pharmaceutical Inds | 1:5 | شراء بيع |
TSLA.OQ | Tesla Motors | 1:5 | شراء بيع |
TWTR.N | 1:5 | شراء بيع | |
V.N | Visa | 1:5 | شراء بيع |
XOM.N | Exxon Mobil | 1:5 | شراء بيع |
CGC.N | Canopy Growth Corp | 1:5 | شراء بيع |
CRON.OQ | Cronos Group Inc | 1:5 | شراء بيع |
UBER.N | Uber | 1:5 | شراء بيع |
MMM.N | 3M Co | 1:5 | شراء بيع |
BIDU.OQ | Baidu Inc. | 1:5 | شراء بيع |
BRKb.N | Berkshire Hathaway Cl B | 1:5 | شراء بيع |
BKNG.OQ | Booking Holdings Inc. | 1:5 | شراء بيع |
DVMT.N | Dell Technologies Inc | 1:5 | شراء بيع |
DAL.N | Delta Air Lines Inc. | 1:5 | شراء بيع |
GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | 1:5 | شراء بيع |
MGM.N | MGM Resorts International | 1:5 | شراء بيع |
MCO.N | Moody's Corp | 1:5 | شراء بيع |
NKE.N | Nike Inc. | 1:5 | شراء بيع |
NRG.N | NRG Energy Inc. | 1:5 | شراء بيع |
NVDA.OQ | NVIDIA Corp | 1:5 | شراء بيع |
SHOP.N | Shopify Inc. | 1:5 | شراء بيع |
SBUX.OQ | Starbucks Corp | 1:5 | شراء بيع |
KHC.OQ | The Kraft Heinz Company | 1:5 | شراء بيع |
TRIP.OQ | TripAdvisor Inc | 1:5 | شراء بيع |
DIS.N | Walt Disney Company | 1:5 | شراء بيع |
WIX.OQ | Wix.com Ltd | 1:5 | شراء بيع |
ZM.OQ | Zoom Video Communications Inc. | 1:5 | شراء بيع |
MODERNA | Moderna Inc. (NASDAQ) | 1:5 | شراء بيع |
NIO | Nio Inc Class A ADR (NYSE) | 1:5 | شراء بيع |
APHRIA | Aphria Inc | 1:5 | شراء بيع |
CHL | China Mobile Ltd. NYSE | 1:5 | شراء بيع |
ALCOA | Alcoa Inc. NYSE | 1:5 | شراء بيع |
AAL | American Airlines Group (AAL)-Nasdaq | 1:5 | شراء بيع |
PAYPAL | PayPal Holdings Inc | 1:5 | شراء بيع |
COIN | Coinbase Global, NYSE (USA) | 1:5 | شراء بيع |
SONY.N | Sony Corporation, NYSE (USA) | 1:5 | شراء بيع |
LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (US) | 1:5 | شراء بيع |
MELI | MercadoLibre Inc (MELI) | 1:5 | شراء بيع |
CCU.US | Compania Cervecerias Unidas | 1:5 | شراء بيع |
SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (SQM) | 1:5 | شراء بيع |
SIM.MX | Grupo Simec, S.A.B. De C.V. | 1:5 | شراء بيع |
GMX.MX | GMexico Transportes SA de CV | 1:5 | شراء بيع |
GMB.MX | Grupo Mexico S.A.B | 1:5 | شراء بيع |
GFB.MX | Grupo Financiero Banorte | 1:5 | شراء بيع |
BAP | CreditCorp LTD | 1:5 | شراء بيع |
BDC.CL | Banco De Chile (SN) (CHILE) | 1:5 | شراء بيع |
QUINENCO | Quinenco (QUINENCO) | 1:5 | شراء بيع |
PJXC.BR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 1:5 | شراء بيع |
ADSGn.DE | Adidas Salomon | 1:5 | شراء بيع |
AIRF.PA | Air France - Klm | 1:5 | شراء بيع |
ALVG.DE | Allianz AG | 1:5 | شراء بيع |
BAYGn.DE | Bayer AG | 1:5 | شراء بيع |
BBVA.MC | BBVA | 1:5 | شراء بيع |
BKIA.MC | Bankia SA | 1:5 | شراء بيع |
BMWG.DE | (BMW) Bay Mot Werke | 1:5 | شراء بيع |
BNPP.PA | BNP Paribas | 1:5 | شراء بيع |
CBKG.DE | Commerzbank AG | 1:5 | شراء بيع |
DAIGn.DE | Daimler AG | 1:5 | شراء بيع |
DANO.PA | Danone | 1:5 | شراء بيع |
DBKGn.DE | Deutsche Bank | 1:5 | شراء بيع |
IBE.MC | IBERDROLA | 1:5 | شراء بيع |
LHAG.DE | DT Lufthansa | 1:5 | شراء بيع |
LVMH.PA | L.V.M.H. | 1:5 | شراء بيع |
MAP.MC | MAPFRE | 1:5 | شراء بيع |
SAN.MC | Banco Santander | 1:5 | شراء بيع |
SIEGn.DE | Siemens | 1:5 | شراء بيع |
SOGN.PA | Societe Generale | 1:5 | شراء بيع |
TOTF.PA | Total | 1:5 | شراء بيع |
VOW_p.DE | Volkswagen AG | 1:5 | شراء بيع |
BARCLAYS | Barclays Plc | 1:5 | شراء بيع |
AMartin | Aston Martin (LSE) | 1:5 | شراء بيع |
HSBC | HSBC Holdings | 1:5 | شراء بيع |
Unilever | Uniliever NV | 1:5 | شراء بيع |
GE | General Electric Co. NYSE | 1:5 | شراء بيع |
SISE.TR | Sisecam Resources LP | 1:5 | شراء بيع |
THYAO.TR | Turkish Airlines | 1:5 | شراء بيع |
BIMAS.TR | BIM Birlesik Magazalar AS | 1:5 | شراء بيع |
KCHOL.TR | Koç Holding | 1:5 | شراء بيع |
SMSN.UK | Samsung Electronics Co Ltd | 1:5 | شراء بيع |
ARMC.SA | Saudi Aramco | 1:5 | شراء بيع |
EMAAR | Emaar Properties PJSC (EMAR) | 1:5 | شراء بيع |
ADNOC.EM | Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC | 1:5 | شراء بيع |
SLK.EM | Salik Company PJSC | 1:5 | شراء بيع |
BRG.EM | Borouge PLC | 1:5 | شراء بيع |
ADCB.EM | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB) | 1:5 | شراء بيع |
ADIB.EM | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 1:5 | شراء بيع |
EITDU.EM | Emirate Integrated Telecom Co PJSC (DU) | 1:5 | شراء بيع |
ENBD.EM | Emirates NBD PJSC (ENBD) | 1:5 | شراء بيع |
EAND.EM | Emirates Telec (ETISALAT) | 1:5 | شراء بيع |
ADAV.EM | Abu Dhabi Aviation Co | 1:5 | شراء بيع |
BRJL.EM | Burjeel Holding | 1:5 | شراء بيع |
AIRA.EM | Air Arabia PJSC | 1:5 | شراء بيع |
DANA.EM | Dana Gas PJSC | 1:5 | شراء بيع |
FRTG.EM | Fertiglobe PLC | 1:5 | شراء بيع |
FADB.EM | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1:5 | شراء بيع |
ALDR.EM | Abu Dhabi Aldar Properties PJSC | 1:5 | شراء بيع |
DISB.EM | Dubai Islamic Bank P.J.S.C. | 1:5 | شراء بيع |
TAQA.EM | Abu Dhabi National Energy Co PJSC | 1:5 | شراء بيع |
EPWR.EM | Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC | 1:5 | شراء بيع |
CBD.EM | Commercial Bank of Dubai | 1:5 | شراء بيع |
ADPT.EM | Abu Dhabi Ports | 1:5 | شراء بيع |
BYAT.EM | Bayanat AI PLC | 1:5 | شراء بيع |
IHC.EM | International Holdings Co. PJSC | 1:5 | شراء بيع |
ALAN.EM | Al Ansar Financial | 1:5 | شراء بيع |
TCS | Tata Consultancy Services Limited (India) | 1:5 | شراء بيع |
INFY | Infosys Ltd (India) | 1:5 | شراء بيع |
BHARTIAR | Bharti Airtel Limited (India) | 1:5 | شراء بيع |
BAJFINAN | Bajaj Finance Ltd (India) | 1:5 | شراء بيع |
RELIANCE | Reliance Industries Ltd (India) | 1:5 | شراء بيع |
TECOM | Tecom Co Ltd (2321) | 1:5 | شراء بيع |
TMTK.TW | Thermaltake Technology | 1:5 | شراء بيع |
ASUS.TW | ASUSTek Computer Inc | 1:5 | شراء بيع |
MSI.TW | Micro-Star International Co | 1:5 | شراء بيع |
HTC.TW | HTC Computer Manufacturing | 1:5 | شراء بيع |
Delta.TW | Delta Electronics Inc | 1:5 | شراء بيع |
Dlink.TW | D-Link Corp | 1:5 | شراء بيع |
ACER.TW | Acer Inc | 1:5 | شراء بيع |
TSM.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | 1:5 | شراء بيع |
FOXC.TW | Foxconn Technology Co Ltd | 1:5 | شراء بيع |
PGAS.MY | Petronas Gas BHD | 1:5 | شراء بيع |
MBANK.MY | Malayan Banking BHD | 1:5 | شراء بيع |
MIZ.JP | Mizujo Financial Group | 1:5 | شراء بيع |
RAK.JP | Rakuten Group Inc | 1:5 | شراء بيع |
RAKB.JP | Rakuten Bank Ltd | 1:5 | شراء بيع |
KIK.JP | Kikkoman Corp | 1:5 | شراء بيع |
NIP.JP | Nippon Express Co | 1:5 | شراء بيع |
ANA.JP | ANA Holdings Inc | 1:5 | شراء بيع |
SBC.JP | Softbank Group Corp | 1:5 | شراء بيع |
TMTK.TW | Thermaltake Technology | 1:5 | شراء بيع |
ASUS.TW | ASUSTek Computer Inc | 1:5 | شراء بيع |
MSI.TW | Micro-Star International Co | 1:5 | شراء بيع |
HTC.TW | HTC Computer Manufacturing | 1:5 | شراء بيع |
Delta.TW | Delta Electronics Inc | 1:5 | شراء بيع |
Dlink.TW | D-Link Corp | 1:5 | شراء بيع |
ACER.TW | Acer Inc | 1:5 | شراء بيع |
TSM.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | 1:5 | شراء بيع |
FOXC.TW | Foxconn Technology Co Ltd | 1:5 | شراء بيع |
PGAS.MY | Petronas Gas BHD | 1:5 | شراء بيع |
MBANK.MY | Malayan Banking BHD | 1:5 | شراء بيع |
MIZ.JP | Mizujo Financial Group | 1:5 | شراء بيع |
RAK.JP | Rakuten Group Inc | 1:5 | شراء بيع |
RAKB.JP | Rakuten Bank Ltd | 1:5 | شراء بيع |
KIK.JP | Kikkoman Corp | 1:5 | شراء بيع |
NIP.JP | Nippon Express Co | 1:5 | شراء بيع |
ANA.JP | ANA Holdings Inc | 1:5 | شراء بيع |
SBC.JP | Softbank Group Corp | 1:5 | شراء بيع |
جاهز لتحدي السوق، ولكن تحتاج إلى توضيح بعض الأمور؟
تواصل معنا.